La Ditta F.A.E. ha realizzato oltre 4000 Laboratori e Cablaggi Strutturati presso Istituti Scolastici di ogni ordine e grado ed ha prestato le proprie attività per progettazioni e forniture di LABORATORI finanziati con il progetto P.O.N.
Scuola Nome Città
| - i.p.s.a.r. | nocera inferiore | |
| - i.t.c.g. | “ e. fermi” | isernia |
| - i.t.c.g. | “ e. fermi” | isernia |
| - i.t.g. | “ juvara” | palermo |
| - i.p.s.i.a. | “ c.a.dal. chiesa” | caltagirone |
| - i.p.s.i.a. | “ c.a.dal. chiesa” | caltagirone |
| - i.p.s.i.a. | nuoro | |
| - i.p.a.l.b. | erice | |
| - i.p.a.g. | “radel” | siracusa |
| - i.t.i.s. | petralia | |
| - l.g.s. | “mandralisca” | cefalu’ |
| - l.g.s. | “mandralisca” | cefalu’ |
| - i.t.c.g. | “don c.d.vinc.” | bisacquino |
| - i.t.c.g. | “f.p.merendino” | capo d’orlando |
| - i.t.g. | “n.colajanni” | riposto |
| - i.p.s.i.a. | nuoro | |
| - i.p.c. | desulo | |
| - i.p.s.i.a. | “a. meucci” | cagliari |
| - i.t.c.g. | “archimede” | napoli |
| - i.p.s.i.a. | “e. fermi” | agrigento |
| - i.p.a.g. | partinico | |
| - i.p.a.g. | partinico | |
| - i.p.a.g. | partinico | |
| - i.t.c.g. | “j. del duca” | cefalu’ |
| - i.t.c.g. | “g.b.hodierna” | mussomeli |
| - i.t.c.g. | “g.b.hodierna” | mussomeli |
| - uni. mol. | sc.mat.fis. | campobasso |
| - i.t.g. | “g.b.amico” | trapani |
| - i.p.s.i.a. | “meucci” | cagliari |
| - i.p.s.i.a. | “meucci” | cagliari |
| - i.p.s.i.a. | “meucci” | cagliari |
| - i.p.s.i.a. | “meucci” | cagliari |
| - i.p.s.i.a. | “meucci” | cagliari |
| - i.p.s.i.a. | “meucci” | cagliari |
| - i.p.s.i.a. | “meucci” | cagliari |
| - i.p.s.i.a. | “meucci” | cagliari |
| - i.t.c. | “l. sturzo” | gela |
| - i.t.c. | “l. sturzo” | gela |
| - i.t.c. | “l. sturzo” | gela |
| - i.t.c. | “l. sturzo” | gela |
| - l.g.s. | “f. maurolico” | messina |
| - s.m.s. | “pierluigi” | palestrina |
| - d.d.s. 80°c. | “gesmundo” | roma |
| - i.c.s.m.s. | tollo | |
| - i.t.c. | “c. a. d. chiesa” | partinico |
| - i.m.s. | “g. braschi” | subiaco |
| - i.t.c. | “v. moretti” | roseto |
| - s.m.s. | martinsicuro | |
| - i.t.c. | “s. pugliatti” | taormina |
| - i.s.a. | corato | |
| - i.t.c. | “aterno” | pescara |
| - i.p.s.i.a. | “ a.meucci” | cagliari |
| - i.t.c. | “v.moretti” | roseto |
| - s.m.u. | “a. mambelli” | atri |
| - i.t.c. | “l.einaudi” | canosa di puglia |
| - l.g.s. | “duca abruzzi” | ozieri |
| - i.m.s. | “f. bisazza” | messina |
| - i.t.i.s. | pozzuoli | |
| - i.s.i.s.s. | battipaglia | |
| - l.s.s. | “r. nuzzi” | andria |
| - i.m.s. | “s. benedetto” | conversano |
| - i.i.s. | “n. ferracciu” | olbia |
| - l.s.s. | “a. segni” | ozieri |
| - l.g.s. | “e. perito” | eboli |
| - l.s.s. | cassano murge | |
| - l.s. | “f.d’aguirre” | salemi |
| - l.s.s. | “e.fermi” | bari |
| - l.s.s. | “e.majorana” | nicosia |
| - l.s.s. | “mons.b.mangino” | pagani |
| - i.i.s. | loreto | |
| - l.g.s. | “g.b.vico” | nocera inferiore |
| - i.s.a. | “g. manno” | alghero |
| - i.i.s. | “e. amaldi” | carbonia |
| - i.i.s. | “e.amaldi” | carbonia |
| - i.t.s.c. | “e.fermi” | iglesias |
| - i.i.s. | “azuni” | cagliari |
| - i.i.s.a. | “g.manno” | alghero |
| - i.s.a. | “g.toma” | galatina |
| - l.c.s. | “umberto i°” | palermo |
| - l.c.s. | “empedocle” | agrigento |
| - i.i.s. | “e.vittorini” | lentini |
| - i.t.s.c. | “la porta” | galatina |
| - ist.sup. | “impallomeni” | milazzo |
| - i.i.s. | “n.ferracciu” | olbia |
| - l.s.s. | “einstein” | teramo |
| - i.i.s.s. | milazzo | |
| - l.s.s. | “galileo galilei” | palermo |
| - l.g.s. | “g.meli” | palermo |
| - l.c.s. | “rapisardi” | paterno’ |
| - i.t.i.s. | biancavilla | |
| - l.s.s. | “e.fermi” | bari |
| - l.s.s. | cassano murge | |
| - i.m.s. | “b.croce” | oristano |
| - i.i.s. | bono | |
| - i.i.s.s. | “m.picone” | valledolmo |
| - i.t.c.g. | “e.fermi” | vittoria |
| - ipssar | nocera inferiore | |
| - 23.bis ist.sup. | “megara” | augusta |
| - i.t.n. | “bixio” | piano di sorrento |
| - i.p.s.a.r. | nocera inferiore | |
| - i.arte | “f.grandi” | sorrento |
| - i.arte | “f.grandi” | sorrento |
| - i.p.s.a.r. | nocera inferiore | |
| - liceo artistico | lecce | |
| - liceo artistico | lecce | |
| - liceo artistico | lecce | |
| - liceo artistico | lecce | |
| - ist.sup. | “f.brunelleschi” | acireale |
| - i.arte | “f.grandi” | sorrento |
| - i.arte | “f.grandi” | sorrento |
| - liceo stat. | “archita” | taranto |
| - i.t.i.s. | “angioy” | sassari |
| - ist.arte | “g.toma” | galatina |
| - 10° ist.sup. | “e.fermi” | siracusa |
| - l.s.s. | “pitagora” | selargius |
| - l.s.s. | “michelangelo” | cagliari |
| - i.t.c.s. | “la marmora” | sassari |
| - i.t.c. | “panedda” | olbia |
| - l.c.s. | “m.t.cicerone” | sala consilina |
| - ist.sup. | “pepe calamo” | ostuni |
| - l.s.s. | “a.vallone” | galatina |
| - l.s.s. | “a.vallone” | galatina |
| - ist.sup. | “virgilio” | lecce |
| - lic.statale | “archita” | taranto |
| - lic.statale | “f.d’aguirre” | salemi |
| - lic.statale | “f.d’aguirre” | salemi |
| - lic.statale | “f.d’aguirre” | salemi |
| - l.s.s. | “e.majorana” | nicosia |
| - l.s.s. | “g.marconi” | san gavino monreale |
| - s.m.s. | “mambelli” | atri |
| - s.m.s. | “mambelli” | atri |
| - ist.sup. | “galileo galilei” | monopoli |
| - i.p.c.t. | corato | |
| - i.t.c.s. | “fermi” | iglesias |
| - i.m.s. | “b. croce” | oristano |
| - ist.sup. | “majorana” | troina |
| - i.t.i.s. | “marconi” | catania |
| - l.s.s. | “a.segni” | ozieri |
| - ist.sup. itg | lanusei | |
| - i.p.c.t. | “cabrini” | taranto |
| - ist.arte | “g.toma” | galatina |
| - ist.sup. | “galilei” | manduria |
| - l.s.s. | “e.medi” | cicciano |
| - ist.sup. | “galilei” | manduria |
| - l.s.s. | “pietro farinato” | enna |
| - i.t.c. | “calvino” | trapani |
| - i.t.c. | “calvino” | trapani |
| - ist.sup. | mogoro | |
| - l.c.s. | “f.lli testa” | nicosia |
| - l.c.s. | “f.lli testa” | nicosia |
| - l.c.s. | “g.garibaldi” | la maddalena |
| - i.t.c. | “capriata” | licata |
| - i.t.c. | “capriata” | licata |
| - ist.sup. | “g.manno” | alghero |
| - i.m.s. | “vesme” | iglesias |
| - l.s.s. | “g.marconi” | san gavino monreale |
| - l.s.s. | “g.marconi” | san gavino monreale |
| - l.s.s. | “g.marconi” | san gavino monreale |
| - ist.sup. | “eschilo” | gela |
| - i.t.c. | “beccaria” | carbonia |
| - i.t.c. | “sturzo” | bagheria |
| - i.t.c. | “sturzo” | bagheria |
| - ist.sup. | “a.volta” | nicosia |
| - lic.artistico | tempio pausania | |
| - lic.artistico | tempio pausania | |
| - l.g.s. | “q.o.flacco” | bari |
| - l.g.s. | “q.o.flacco” | bari |
| - i.t.c. | “pugliatti” | taormina |
| - ist.sup. | mogoro | |
| - ist.sup. itg | lanusei | |
| - ist.sup. | x ipc | casamicciola terme |
| - ist.sup. | x ipc | casamicciola terme |
| - ist.sup. | x itn | casamicciola terme |
| - l.c.s. | “v.emanuele iii” | patti |
| - l.s.s. | “e.medi” | cicciano |
| - l.s.s. | “e.medi” | cicciano |
| - ist.sup. | x itn | casamicciola terme |
| - i.t.c.g. | “e.cenni” | vallo della lucania |
| - i.p.s.i.a. | “marconi” | favara x canicatti’ |
| - i.p.s.i.a. | “marconi” | favara x racalmuto |
| - i.p.s.i.a. | “marconi” | favara |
| - l.c.s. | “empedocle” | agrigento |
| - l.c.s. | “empedocle” | agrigento |
| - i.p.s.a.r. | “ambrosini” | favara |
| - i.p.s.i.a. | “meucci” | cagliari |
| - i.p.s.i.a. | “meucci” | cagliari |
| - 1° ist.sup. | “gorgia” | lentini |
| - 1° ist.sup. | “gorgia” | lentini |
| - i.t.c.g. | “l.da vinci” | piazza armerina |
| - i.t.c.g. | “l.da vinci” | pi azza armerina |
| - i.p.s.i.a. | “ambrosini” | favara |
| - ist.sup. | “m.picone” | lercara friddi x prizzi |
| - l.s.s. | “e.fermi” | ragusa |
| - ist.sup. | “cocuzza” | caltagirone |
| - l.s.s. | “a.segni” | ozieri |
| - ist.sup. | casamicciola x ipia | |
| - ist.sup. | casamicciola x ipia | |
| - i.t.g. | “mattei” | casamicciola |
| - i.t.g. | “mattei” | casamicciola |
| - i.t.g. | “mattei” | casamicciola |
| - ist.arte | “palizzi” | napoli |
| - l.s. | “d’aguirre” | salemi |
| - l.s. | “d’aguirre” | salemi |
| - i.p.s.i.a. | “archimede” | barletta |
| - i.t.g. | “brunelleschi” | agrigento |
| - i.tec.comm. | “c.beccaria” | carbonia |
| - i.p.s.i.a. | carbonia | |
| - i.tec.geom. | “brunelleschi” | agrigento |
| - i.tec.comm. | “fodera’” | agrigento |
| - i.istr.sup. | “ferracciu” | calangianus |
| - ist.str.sup. | “linares” | licata |
| - ist.mag. | “galizia” | nocera inf. |
| - i.tec. | “panedda” | olbia |
| - l.classico | “garibaldi” | la maddalena |
| - l.classico | “garibaldi” | la maddalena |
| - i.istr.sup. | “ferracciu” | calangianous |
| - i.tec.comm. | “sturzo” | bagheria |
| - l.s. | “fermi” | brindisi |
| - l.s. | “einaudi” | siracusa |
| - i.istr.sup. | “amico” | trapani |
| - .mag. | “de filippis” | cava dei tirreni |
| - i.istr.sup. | “russo” | paterno’ |
| - i.istr.sup. | “foscolo-sciascia” | canicatti’ |
| - l.s. | “piranesi” | capaccio paestum |
| - i.p.alberg. | “grimaldi” | modica |
| - i.p.alberg. | “grimaldi” | modica |
| - i.mag. | “de filippis” | cava dei tirreni |
| - i.tec.comm. | “capriata” | licata |
| - i.tec.comm. | “capriata” | licata |
| - i.tec.comm. | “pugliatti” | taormina |
| - l.c. | todi | |
| - i.p.alberg. | “rossini” | napoli |
| - i.istr.sup. | “vainicher” | lipari |
| - i.istr.sup. | “colonna” | galatina |
| - i.tec.comm. | “da vinci” | bagheria |
| - i.tec.comm. | “da vinci” | bagheria |
| - i.istr.sup. | “floris” | gavoi |
| - l.c. | “garibaldi” | palermo |
| - i.t.c.g. | “cenni” | vallo della lucania |
| - i.tec.comm. | “sturzo” | bagheria |
| - i.tec.comm. | “sturzo” | bagheria |
| - i.tec.comm. | “sturzo” | bagheria |
| - l.c. | “settimo” | caltanissetta |
| - i.istr.sup. | “tedaldi” | castelbuono |
| - l.s. | “majorana” | pozzuoli |
| - i.str.sup. | “colonna” | galatina |
| - l.s. | “majorana” | monterusciello |
| - l.s. | “galilei” | macomer |
| - l.s. | “vittorini” | lentini |
| - l.s. | “fermi” | ragusa |
| - i.t.c.g. | “d.degli abruzzi” | palermo |
| - i.t.c.g. | “d.degli abruzzi” | palermo |
| - i.t.c.g. | “d. degli abruzzi” | palermo |
| - i.istr.sup. | “di vincent” | bisacquino |
| - i.tec.ind. | “marconi” | messina |
| - l.s. | “d’aguirre” | salemi |
| - i.tec.comm. | “romanazzi” | bari |
| - l.s. | “galilei” | napoli |
| - i.istr.sup. | “di vincenti” | bisacquino |
| - i.s.s. | “d.cal. vinventi” | bisacquino |
| - i.d’arte | “juvara” | san cataldo |
| - ist. arte | “juvara” | san catldo |
| - l.s. | “galilei” | palermo |
| - l.s. | “galilei” | palermo |
| - i.i.s. | “bellissario” | ginosa |
| - i.i.s. | “bellissario” | ginosa |
| - l.s. | “fermi” | brindisi |
| - l.s. | “mossa” | olbia |
| - i.t.i.s. | “giorgi” | brindisi |
| - i.t.c.g. | “monnet” | ostuni |
| - l.c. | “f.lli testa” | nicosia |
| - l.c. | “settimo” | caltanissetta |
| - l.s. | “galilei” | macomer |
| - i.istr.sup. | villaputzu | |
| - i.t.i.s. | “anjoy” | sassari |
| - l.c. | bosa | |
| - l.s. | “gatto” | agropoli |
| - i.p.s.i.a. | nocersa inferiore | |
| - l.s.s. | teramini imerese | |
| - ist.sup. | castelvetrano | |
| - i.t.c. | “arcoleo” | caltagirone |
| - i.t.c. | “arcoleo” | caltagirone |
| - i.t.c. | “primo levi” | quartu sant’elena |
| - ist.sup. | “gramsci-amaldi” | carbonia |
| - ist.sup. | “galilei” | monopoli |
| - ist. d’arte | torre annunziata | |
| - ist.mag. | “aldo moro” | maglie |
| - ist.mag. | “aldo moro” | maglie |
| - l.s.s. | “ballatore” | mazara del vallo |
| - ist. d’arte | giarre | |
| - i.p.s.i.a. | “fermi” | gela |
| - i. d’arte | “juvara” | san cataldo |
| - i.t.c. | “fodera’” | agrigento |
| - i. d’arte | torre annunziata | |
| - i.t.c. | “dell’olio” | bisceglie |
| - l.s.s. | “mossa” | olbia |
| - i.m.s. | “margherita” | palermo |
| - i.t.c.g | “merndino” | capo d’orlando |
| - i.t.c.g. | “colli vignarelli” | sanluri |
| - i.p.s.i.a. | “medi” | palermo |
| - i.m.s. | “comi” | tricase |
| - conv.naz. | “cutelli” | catania |
| - i.t.c.g. | “colli vignarelli” | sanluri |
| - i.p.s.a.r. | “gramsci” | monserrato |
| - i.m.s. | “a. moro” | maglie |
| - convitto naz. | “cutelli” | catania |
| - l.s.s. | “cannizzaro” | vittoria |
| - l.art. s. | “c. levi” | eboli |
| - ist. sup. | 2° grado | canicatti |
| - l.g.s. | “q. o. flacco” | bari |
| - i.t.c.s. | “v. giordano” | bitonto |
| - ist. d’arte | palermo | |
| - i.p.c. e t. | “d’este” | napoli |
| - i.p.c. e t. | “d’este” | napoli |
| - l.s.p.s.s. | “catone” | pomigliano d’a. |
| - ist. sup. | “l. panepinto” | bivona |
| - ist. sup. | “l. panepinto” | bivona |
| - i.s.a. | “bruno munari” | acerra |
| - i.s.a. | “bruno munari” | acerra |
| - i.p.s.a.r. | “petronio” | pozzuoli |
| - i.t.i.s. | “giua” | cagliari |
| - ist. sup. | “mandralisca” | cefalu’ |
| - l.s.s. | “archimede” | acireale |
| - ist. sup. | “l. panepinto” | bivona |
| - ist. sup. | “p. branchina” | adrano |
| - ist. sup. | “majorana” | p. armerina |
| - l.s.s. | “majorana” | agrigento |
| - l.s.s. | “majorana” | pozzuoli |
| - ist. d’arte | “giannelli” | parabita |
| - ist. compr. | fluminimaggiore | |
| - i.p.s.a.r. | nocera | |
| - i.t.i.s. | “mattei” | vasto |
| - itis | “majorana” | somma vesuviana |
| - itag | “duca degli abruzzi” | elmas |
| - scuola media | “cappella curzi” | san benedetto del tronto |
| - scuola media | “cappella curzi” | san benedetto del tronto |
| - ist.sup. | “corbino” | contursi terme |
| - ist.sup. | “majorana” | p.zza armerina |
| - itis | “majorana” | somma vesuviana |
| - i.tec.comm. | “genovesi” | salerno |
| - ist.tec.prof. | “ferrigno” | castelvetrano |
| - ist.tec.prof. | “ferrigno” | castelvetrano |
| - l.scient. | “majorana” | agrigento |
| - l.scient. | “europa unita” | porto torres |
| - l.scient. | “europa unita” | porto torres |
| - l.scient. | “europa unita” | porto torres |
| - l.scient. | “europa unita” | porto torres |
| - l.scient. | “marconi” | sassari |
| - l.scient. | “basile” | palermo |
| - l.scient. | “basile” | palermo |
| - liceo scient. | “basile” | palermo |
| - liceo scient. | “basile” | palermo |
| - ist. stat. sup | “ferrigno” | castelvetrano |
| - liceo scient. | “basile” | palermo |
| - liceo scient. | “ruggieri” | marsala |
| - liceo scient. | “ruggieri” | marsala |
| - liceo scient. | “ruggieri” | marsala |
| - liceo scient. | “ruggieri” | marsala |
| - liceo scient. | “ruggieri” | marsala |
| - ist. tec. comm. | “l.da vinci” | piazza armerina |
| - ist. stat. arte | “giannelli” | parabita |
| - ist. ist. | “vanoni” | nardo’ |
| - ist. ist. | augusta | |
| - ist.ist. | “fermi” | siracusa |
| - ist.ist. | “majorana” | piazza armerina |
| - ist. tecn. | “l.davinci” | piazza armerina |
| - ist. tec. | “l.da vinci” | piazza armerina |
| - i.t.i. | “fermi” | siracusa |
| - ist.tecn. | “aug.righi” | napoli |
| - direz.did. | carsoli | |
| - ist.ist. | augusta | |
| - liceo scient | “europa unita” | porto torres |
| - liceo scient. | “europa unita” | porto torres |
| - istit.prof. | alghero | |
| - ist.prof. | “europa” | pomigliano d’arco |
| - ist.prof. | “europa” | pomigliano d’arco |
| - ist.prof. | “europa” | pomigliano d’arco |
| - istprof. | “europa” | pomigliano d’arco |
| - ist. tec. | “a.volta” | palermo |
| - ist.ist.sup | furci siculo | |
| - liceo scient | “europa unita” | porto torres |
| - liceo scient | “europa unita” | porto torres |
| - liceo scient | “europa unita” | porto torres |
| - liceo scient | “europa unita” | porto torres |
| - liceo scient | “europa unita” | porto torres |
| - liceo scient | “europa unita” | porto torres |
| - liceo scient. | “europa unita” | porto torres |
| - liceo scient | “europa unita” | porto torres |
| - liceo scient | “europa unita” | porto torres |
| - liceo scient. | “europa unita” | porto torres |
| - liceo sc | “europa unita” | porto torres |
| - liceo scient | “europa unita” | porto torres |
| - liceo scient | “da vinci” | bisceglie |
| - ist. stat arte | “boccioni” | napoli |
| - ist. prof | catania | |
| - ist.ist | lanusei | |
| - 29circolo | “miraglia” | napoli |
| - ist.comp | “sturzo” | marsala |
| - ist. comp | fulgatore | |
| - ist comp | fulgatore | |
| - ist. comp. | laurino | |
| - ist comp | casola di na | |
| - ist.tec | “giuia” | cagliari |
| - ist.tec | “giuia” | cagliari |
| - ist ist | lanusei | |
| - liceo scient | “europa unita” | porto torres |
| - direz did | “g.l.radice” | napoli |
| - direz.did. | “g.l.radice” | napoli |
| - ist.tc. | “giuia” | cagliari |
| - ist.comp. | “mirabella” | alcamo |
| - ist.tec. | “giuia” | cagliari |
| - l.scient | “nitti” | napoli |
| - ist.tec | “rendina” | l’aquila |
| - ist.comp. | villasmundo | |
| - ist.tec | “pugliatti” | taormina |
| - ist.sup. | napoli | |
| - xvi ist.comp | “villa lina” | messina |
| - ist.comp | busachi | |
| - l.s.p.p. | “dolci” | palermo |
| - l.scient. | “nitti” | napoli |
| - direz.did. | “satta” | cagliari |
| - direz.did. | “satta” | cagliari |
| - ist.st.arte | “boccioni” | napoli |
| - ist.arte | “boccioni” | napoli |
| - ist.arte | “boccioni” | napoli |
| - s.media | “fermi mannai” | s.antioco |
| - ist.comp. | caggiano | |
| - ist.comp. | agropoli | |
| - ist.prof | “liside” | taranto |
| - ist.prof | “liside” | taranto |
| - s.media | “monterisi” | salerno |
| - ist.tecn. | “volta” | palermo |
| - ist.tec. | “volta” | palermo |
| - dir.did | “g.garibaldi” | raffadali |
| - ist.comp. | “lipari” | lipari |
| - direz.did. | “falcone” | favara |
| - ist.prof. | “pertini” | cagliari |
| - 40 ist.st. | “artemisia” | napoli |
| - ist.stat.arte. | “boccioni” | napoli |
| - sms | “galilei” | grammichele |
| - ist. stat | palermo | |
| - lgs | “secusio“ | caltagirone |
| - ist.sup. | “p.leto” | teggiano |
| - s.m.s. | “inveges” | sciacca |
| - ist.sup. | “virgilio” | mussomeli |
| - ist.comp. | “collodi – sturzo” | xitta |
| - ist.comp. | “s.bivona” | menfi |
| - ist.comp. | “f.giorgio” | licata |
| - 1° circolo | “ciullo” | alcamo |
| - ist.sup. | “capriata” | licata |
| - ist.comp. | “sturzo” | marsala |
| - i.p.i.a. | acireale | |
| - ist.comp. | “domenico savio” | giba |
| - ist.comp. | sardara | |
| - ist.comp. | “dante alighieri” | muravera |
| - ist.comp. | “roncalli” | grotte |
| - d.d.s. | 2° circolo | carbonia |
| - ist.comp. | “de amicis” | mirabella i. |
| - l.s.s. | “ruggieri” | marsala |
| - l.s.s. | “ruggieri” | marsala |
| - l.s.s. | “ruggieri” | marsala |
| - s.m.s. | “alziator” | cagliari |
| - ist.sup. | “majorana” | troina |
| - xvi ist.comp. | “villa lina” | messina |
| - l.s.s. | “principe umberto” | catania |
| - ist.sup. | “fermi” | licata |
| - i.p.s.i.a. | “galileo ferraris” | iglesias |
| - ist.sup. | “p.calleri” | pachino |
| - ist.sup. | “re capriata” | licata |
| - 7° ist.sup. | “calapso” | siracusa |
| - i.t.c. | “foderà” | agrigento |
| - i.t.i.s. | “mattei” | vasto |
| - l.c.s. | “v.emanuele iii” | patti |
| - l.s.s. | “tito lucrezio caro” | napoli |
| - i.t.c.g. | “duca degli abruzzi” | palermo |
| - conv. naz. | “canopoleno” | sassari |
| - vigili | del fuoco | ascoli piceno |
| - i.t.c. | “giulio cesare” | bari |
| - ist.arte | “menna” | salerno |
| - i.p.s.i.a. | ponticelli | |
| - l.g.s. | “scaduto” | bagheria |
| - i.p.i.a. | “ponticelli” | napoli |
| - l.scient. | napoli | |
| - l.artist. | cagliari | |
| - ist. comp. | barano d’ischia | |
| - i.t.c. | “pugliatti” | taormina |
| - i.pr. | “liside” | taranto |
| - lic art. | “virgilio” | lecce |
| - ist. comp. | barano d’ischia | |
| - l.scient. | “l.davinci” | cassano |
| - Ist. Prof. | "liside" | taranto |
| - lic.art. | cagliari | |
| - lic.art. | cagliari | |
| - lic stat. | “flacco” | bari |
| - s.m.s. | “S.caterina da siena” | forio d’ischia |
| - i.p.s.s. | “a. de pace | lecce |
| - i.tec.agrario | “d. degli abruzzi” | elmas |
| - i.tec.agrario | “d. degli abruzzi” | elmas |
| - s.m.s. | “S.caterina da siena” | forio d’ischia |
| - s.m.s. | “S.caterina da siena” | forio d’ischia |
| - i.p.s.a.r. | catania | |
| - dir.didattica | barano d’ischia | |
| - s.m.s. | “scotti” | ischia |
| - s.m.s. | “scotti” | ischia |
| - i.t.aeronautico | “ferrarin” | catania |
| - i.t.c. | “calvino” | trapani |
| - i.d’arte | “boccioni” | napoli |
| - s.m.s. | “scotti” | ischia |
| - s.m.s. | “fermi+da vinci” | guspini |
| - ist.comp. | barano d’ischia | |
| - s.m.s. | “fermi+da vinci” | guspini |
| - ist.comp. | “pietro leo” | arbus |
| - i.t.i.s. | “iannuzzi” | andria |
| - ist.comp. | pabillonis | |
| - dir.didattica | monserrato | |
| - ist.comp. | villasalto | |
| - ist.comp. | pabilonis | |
| - s.m.s.+ist.arte | palermo | |
| - dir.didattica | “ritiro” | messina |
| - l.scient. | “galilei” | palermo |
| - dir.didattica | sant’antioco | |
| - s.m.s. | “fermi+da vinci” | guspini |
| - I.t.i.s. | “volta” | palermo |
| - Dir.did | s.antioco | |
| - Dir.d.89 bis | s.antioco | |
| - Dir.did | s.antioco | |
| - Dir.did | monserrato | |
| - Ist.tec.com | agrigento | |
| - Ist comm.. | Calmandrei | bari |
| - Ist. Sup. | Volta | nuoro |
| - I.t.c. | “giordano” | bitonto |
| - Liceo classico | “asproni” | nuoro |
| - Ist.ist. | “Angioy” | bono |
| - Ist.ist. | “Euclide” | bari |
| - Ist.mag. | “Allmayer” | alcamo |
| - Ist..prof. | “De medici” | ottaviano |
| - Ist.pr. | “Minzoni” | giugliano |
| - Ist.prof.stato | giugliano | |
| - Ist.pr. | “Nitti” | portici |
| - Ist.prof. | “Nitti” | portici |
| - Ist.comp. | Tertenia | |
| - Ist.comp. | Tertenia | |
| - Xxii circolo | “s.girolamo” | bari |
| - Ist.prof. | Alcamo | |
| - Convitto | “Cirillo” | bari |
| - Lait x comune di | fiamignano | |
| - Lait x comune di | fiuggi | |
| - Lait x comune di | pontecorvo | |
| - Liceo sc. | “S.girolamo” | san sebastiano |
| - Lait x comune di | colli sul velino | |
| - Lait x comune di | poggio bustone | |
| - Lait x comune di | magliano sabina | |
| - Lait x comune di | forano | |
| - Ist.st. | “Majorana” | gela |
| - Scuola second | barrafranca | |
| - Ist.prof. | Copertino | |
| - Lait x comune di | blera | |
| - Lait x comune di | montefiascone | |
| - Ist.sup. | “eschilo” | gela |
| - Dd | “ritiro” | messina |
| - Lait x comune di | frosinone | |
| - Itcg | “c.dalla chiesa” | partinico |
| - Ipsia | “giuliano” | piazza armerina |
| - Saral x lss | pitagora | selargius |
| - Saral x lss | “alberti” | cagliari |
| - Saral x itis | “giua” | cagliari |
| - Saral x itis | “marconi” | cagliari |
| - direz. didattica | sant’antioco | |
| - itis | „volta“ | palermo |
| - itis | “volta” | palermo |
| - itis | “marazziti” | marcellinara |
| - scuola sec | “de nicola” | castrovillari |
| - ist comp | “levi” | saracena |
| - lgs | dettori | tempio pausania |
| - ist sup | “pellegrini” | sassari |
| - ist ist | “musinu” | thiesi |
| - lcs | “imbriani” | pomigliano d’arco |
| - itc | “genovesi” | salerno |
| - itc | “filangeri” | frattamaggiore |
| - ist ist | “sacco” | sant’arsenio |
| - ist comp | “scavonetto” | carlentini |
| - direz did | pereto | |
| - direz did | “pertini” | martinsicuro |
| - ist ist | “savoia” | popoli |
| - itis | „volta“ | pescara |
| - ims | “benedetto croce” | oristano |
| - ipsia | oschiri | |
| - ist is | “gramsci” | carbonia |
| - ist ist | “savoia” | popoli |
| - direz.di | “distr.5” | montorio |
| - liceo | “punzi” | cisternino |
| - ist tec | “da vinci” | caltanissetta |
| - convitto | “falcone” | palermo |
| - isti.comm | “martini” | cagliari |
| - liceo scie | “volta” | francavilla |
| - ist ist | “maxia” | aritzo |
| - ist sup | „mazzini“ | napoli |
| - ist tec | “ferrara” | mazara del vallo |
| - ist tec | “s.caterina” | salerno |
| - liceo sc | “galilei” | palermo |
| - ist tec | “torrente” | casoria |
| - ist pr | “minzoni” | giugliano |
| - ist tec | “olivetti” | lecce |
| - ist ist | “de petrinis” | consilina |
| - liceo art | teramo | |
| - ist mag | « baudi « | iglesias |
| - ist tec | „da vinci“ | caltanissetta |
| - liceo sc | “alberti” | cagliari |
| - ist prof | “ambrosini” | favara |
| - ipsc | “gallo” | agrigento |
| - ist.sup. | “ugdulena” | termini imerese |
| - ist.sup | “gramsci” | mogoro |
| - dir.did. | 4° circolo | nepezzano |
| - ist.tec.comm. | “c.rosa” | nereto |
| - lic.sc.stat. | “arhimede” | messina |
| - ist.istr. sup. | “pepe-calamo | ostuni |
| - i.psia. | “corbino” | partinico |
| - ist.tec.comm. | “paolo savi” | viterbo |
| - ist.mag.stat. | “aldo moro” | maglie |
| - lic.scient.stat. | “virgilio” | lecce |
| - ist. comprensivo | laurino | |
| - ist.sup. | “glorioso” | montecorvino rovella |
| - ist. comprensivo | seui | |
| - i.prof.serv.soc. | ”liside” | taranto |
| - liceo statale | “punzi” | cisternino |
| - ist.tec.comm. | “f.crispi” | palermo |
| - liceo classico | ”rosmini” | palma campania |
| - lic.scient. | “ballatore” | mazara del vallo |
| - ist.sup. | ”dalla chiesa” | caltagirone |
| - ims | villari | napoli |
| - itcg | bacaredda | cagliari |
| - ist.sup. | castelvetrano | |
| - ist.comp. | riano | |
| - ist.sup. | maxia | aritzo |
| - ipsar | de medici | ottaviano |
| - itc | ferrara | mazara del vallo |
